Have us print this for you
PLA from £6 inc. UK delivery on letter-sized prints. We slice, print on a calibrated Creality K2 / Bambu A1, QC and post.
#### Info ####
This joint with hose, same diameter (9 type) or different diameter (8 type).
The size is not simple scaling. I consider the gap with hose.
Depending on the hardness of the hose, please fine-tune a scale.
It is ease to print, max overhang is 45 degrees.
The diameter is millimeters notation.
Check it out and let me know what you think.
##### update 2017/06/14 #####
I added 3 types of different diameter.
#### Normal Diameter ####
| HoseInner, | Outer, | Inner, | FileName |
|-------------:|------------:|------------:|------------:|
| 4 | 4-5 | 2.7 | HoseBarb_0404.stl |
| 6 | 6-7.5 | 4 | HoseBarb_0606.stl |
| 8 | 8-10 | 5.6 | HoseBarb_0808.stl |
| 10 | 10-12 | 7 | HoseBarb_1010.stl |
| 12 | 12-14 | 8.6 | HoseBarb_1212.stl |
| 14 | 14-15.6 | 10 | HoseBarb_1414.stl |
| 16 | 16-18 | 12 | HoseBarb_1616.stl |
| 19 | 19-21 | 15 | HoseBarb_1919.stl |
| 25 | 25-27 | 21 | HoseBarb_2525.stl |
#### Different Diameter ####
| HoseInner1, | HoseInner2, | FileName |
|-------------:|------------:|------------:|
| 4 | 6 | HoseBarb_0406.stl |
| 6 | 8 | HoseBarb_0608.stl |
| 8 | 10 | HoseBarb_0810.stl |
| 10 | 12 | HoseBarb_1012.stl |
| 10 | 14 | HoseBarb_1014.stl <-new |
| 12 | 14 | HoseBarb_1214.stl |
| 12 | 16 | HoseBarb_1216.stl <-new |
| 14 | 16 | HoseBarb_1416.stl |
| 14 | 19 | HoseBarb_1419.stl <-new |
| 16 | 19 | HoseBarb_1619.stl |
| 19 | 25 | HoseBarb_1925.stl |






